← 전체 팀
독일
E조 · FIFA 랭킹 9위 · GER
E조 순위
경기
6/21(일)05:00
독일
vs
코트디부아르
Toronto
6/26(금)05:00
에콰도르
vs
독일
New York/New Jersey (East Rutherford)
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich |
| 12 | Oliver Baumann | 36 | 13 | 0 | TSG Hoffenheim |
| 21 | Alexander Nübel | 29 | 3 | 0 | VfB Stuttgart |
수비수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Rüdiger | 33 | 82 | 3 | Real Madrid |
| 3 | Waldemar Anton | 29 | 13 | 0 | Borussia Dortmund |
| 4 | Jonathan Tah | 30 | 47 | 1 | Bayern Munich |
| 6 | Joshua Kimmich (captain) | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich |
| 15 | Nico Schlotterbeck | 26 | 27 | 0 | Borussia Dortmund |
| 18 | Nathaniel Brown | 22 | 5 | 0 | Eintracht Frankfurt |
| 22 | David Raum | 28 | 37 | 1 | RB Leipzig |
| 24 | Malick Thiaw | 24 | 5 | 0 | Newcastle United |
미드필더11명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandar Pavlović | 22 | 11 | 1 | Bayern Munich |
| 8 | Leon Goretzka | 31 | 70 | 15 | Bayern Munich |
| 9 | Jamie Leweling | 25 | 5 | 1 | VfB Stuttgart |
| 10 | Jamal Musiala | 23 | 42 | 9 | Bayern Munich |
| 13 | Pascal Groß | 34 | 18 | 1 | Brighton & Hove Albion |
| 16 | Angelo Stiller | 25 | 8 | 0 | VfB Stuttgart |
| 17 | Florian Wirtz | 23 | 41 | 11 | Liverpool |
| 19 | Leroy Sané | 30 | 76 | 17 | Galatasaray |
| 20 | Nadiem Amiri | 29 | 11 | 1 | Mainz 05 |
| 23 | Felix Nmecha | 25 | 8 | 1 | Borussia Dortmund |
| 25 | Assan Ouédraogo | 20 | 1 | 1 | RB Leipzig |
공격수4명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kai Havertz | 27 | 58 | 22 | Arsenal |
| 11 | Nick Woltemade | 24 | 11 | 4 | Newcastle United |
| 14 | Maximilian Beier | 23 | 9 | 0 | Borussia Dortmund |
| 26 | Deniz Undav | 29 | 9 | 6 | VfB Stuttgart |
연봉·시장가치는 공개 무료 데이터로 신뢰도 있게 제공하기 어려워 현재 제외했습니다. (A매치·득점·소속은 실데이터)
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-06-19 23:25 KST