← 전체 팀
포르투갈
K조 · FIFA 랭킹 6위 · POR
K조 순위
경기
6/24(수)02:00
포르투갈
vs
우즈베키스탄
Houston
6/28(일)08:30
콜롬비아
vs
포르투갈
Miami (Miami Gardens)
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Costa | 26 | 43 | 0 | Porto |
| 12 | José Sá | 33 | 5 | 0 | Wolverhampton Wanderers |
| 22 | Rui Silva | 32 | 3 | 0 | Sporting CP |
수비수9명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nélson Semedo | 32 | 50 | 0 | Fenerbahçe |
| 3 | Rúben Dias | 29 | 76 | 3 | Manchester City |
| 4 | Tomás Araújo | 24 | 5 | 0 | Benfica |
| 5 | Diogo Dalot | 27 | 35 | 3 | Manchester United |
| 13 | Renato Veiga | 22 | 13 | 1 | Villarreal |
| 14 | Gonçalo Inácio | 24 | 22 | 2 | Sporting CP |
| 20 | João Cancelo | 32 | 68 | 12 | Barcelona |
| 24 | Samú Costa | 25 | 6 | 0 | Mallorca |
| 25 | Nuno Mendes | 23 | 44 | 1 | Paris Saint-Germain |
미드필더6명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Nunes | 27 | 20 | 2 | Manchester City |
| 8 | Bruno Fernandes | 31 | 89 | 29 | Manchester United |
| 10 | Bernardo Silva | 31 | 109 | 14 | Manchester City |
| 15 | João Neves | 21 | 22 | 3 | Paris Saint-Germain |
| 21 | Rúben Neves | 29 | 67 | 1 | Al-Hilal |
| 23 | Vitinha | 26 | 38 | 0 | Paris Saint-Germain |
공격수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo (captain) | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr |
| 9 | Gonçalo Ramos | 24 | 25 | 10 | Paris Saint-Germain |
| 11 | João Félix | 26 | 54 | 12 | Al-Nassr |
| 16 | Francisco Trincão | 26 | 18 | 3 | Sporting CP |
| 17 | Rafael Leão | 27 | 44 | 5 | Milan |
| 18 | Pedro Neto | 26 | 25 | 3 | Chelsea |
| 19 | Gonçalo Guedes | 29 | 34 | 8 | Real Sociedad |
| 26 | Francisco Conceição | 23 | 17 | 4 | Juventus |
연봉·시장가치는 공개 무료 데이터로 신뢰도 있게 제공하기 어려워 현재 제외했습니다. (A매치·득점·소속은 실데이터)
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-06-19 23:25 KST